Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11,79 $ 23,58 $ 35,37 $ 58,95 $ 117,90
.5g.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.6g.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.aaa.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.aca.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.academy $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.accountant $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.accountants $ 132,99 $ 265,98 $ 398,97 $ 664,95 $ 1.329,90
.acct.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.actor $ 53,19 $ 106,38 $ 159,57 $ 265,95 $ 531,90
.adult $ 137,49 $ 274,98 $ 412,47 $ 687,45 $ 1.374,90
.adv.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.ae.org $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.agency $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.ai - - - - -
.ai.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.airforce $ 48,99 $ 97,98 $ 146,97 $ 244,95 $ 489,90
.am.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.amsterdam $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.apartments $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.app $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.archi $ 116,19 $ 232,38 $ 348,57 $ 580,95 $ 1.161,90
.army $ 46,19 $ 92,38 $ 138,57 $ 230,95 $ 461,90
.arq.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.art $ 23,79 $ 47,58 $ 71,37 $ 118,95 $ 237,90
.art.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.asia $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.associates $ 47,59 $ 95,18 $ 142,77 $ 237,95 $ 475,90
.attorney $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.au $ 11,19 $ 22,38 $ 33,57 $ 55,95 -
.auction $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.audio $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.auto $ 3.821,99 $ 7.643,98 $ 11.465,97 $ 19.109,95 $ 38.219,90
.avocat.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.band $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.bar $ 94,09 $ 188,18 $ 282,27 $ 470,45 $ 940,90
.bar.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.bargains $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.beer $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.berlin $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.best $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.bet $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.bid $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.bihar.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.bike $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.bingo $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.bio $ 94,89 $ 189,78 $ 284,67 $ 474,45 $ 948,90
.biz $ 23,79 $ 31,26 $ 55,05 $ 102,63 $ 221,58
.biz.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.black $ 82,29 $ 164,58 $ 246,87 $ 411,45 $ 822,90
.blackfriday $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.blog $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.blog.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.blue $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.boutique $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.br.com $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.build $ 94,09 $ 188,18 $ 282,27 $ 470,45 $ 940,90
.builders $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.business $ 16,79 $ 33,58 $ 50,37 $ 83,95 $ 167,90
.business.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.buzz $ 47,89 $ 95,78 $ 143,67 $ 239,45 $ 478,90
.bz $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.ca $ 21,09 $ 42,18 $ 63,27 $ 105,45 $ 210,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.cafe $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.cam $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.camera $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.camp $ 66,19 $ 132,38 $ 198,57 $ 330,95 $ 661,90
.capetown $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.capital $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.car $ 3.821,99 $ 7.643,98 $ 11.465,97 $ 19.109,95 $ 38.219,90
.cards $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.care $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.career $ 139,69 $ 279,38 $ 419,07 $ 698,45 $ 1.396,90
.careers $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.cars $ 3.821,99 $ 7.643,98 $ 11.465,97 $ 19.109,95 $ 38.219,90
.casa $ 15,49 $ 30,98 $ 46,47 $ 77,45 $ 154,90
.cash $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.casino $ 197,39 $ 394,78 $ 592,17 $ 986,95 $ 1.973,90
.catering $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.cc $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,90
.center $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.chat $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.cheap $ 36,39 $ 72,78 $ 109,17 $ 181,95 $ 363,90
.christmas $ 89,69 $ 179,38 $ 269,07 $ 448,45 $ 896,90
.church $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.city $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.cl $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 $ 191,90
.claims $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.cleaning $ 72,79 $ 145,58 $ 218,37 $ 363,95 $ 727,90
.click $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 $ 132,90
.clinic $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.clothing $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.cloud $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.club $ 23,49 $ 29,97 $ 53,46 $ 100,44 $ 217,89
.cn $ 11,09 $ 22,18 $ 33,27 $ 55,45 $ 110,90
.cn.com $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.cn.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.co $ 36,79 $ 49,10 $ 85,89 $ 159,47 -
.co.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.co.de $ 13,39 $ 26,78 $ 40,17 $ 66,95 $ 133,90
.co.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.co.nz $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.co.uk $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.co.za $ 7,39 - - - -
.coach $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.codes $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.coffee $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.college $ 94,09 $ 188,18 $ 282,27 $ 470,45 $ 940,90
.com $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.com.au $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 -
.com.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.com.cn $ 11,09 $ 22,18 $ 33,27 $ 55,45 $ 110,90
.com.co $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 -
.com.de $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.com.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.com.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.com.mx $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 -
.com.ru $ 6,69 - - - -
.com.sc $ 141,09 $ 282,18 $ 423,27 $ 705,45 $ 1.410,90
.community $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.company $ 18,19 $ 36,38 $ 54,57 $ 90,95 $ 181,90
.computer $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.condos $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.construction $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.consulting $ 55,99 $ 111,98 $ 167,97 $ 279,95 $ 559,90
.contractors $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.cooking $ 38,19 $ 76,38 $ 114,57 $ 190,95 $ 381,90
.cool $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.coop.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.country $ 3.939,59 $ 7.879,18 $ 11.818,77 $ 19.697,95 $ 39.395,90
.coupons $ 63,29 $ 126,58 $ 189,87 $ 316,45 $ 632,90
.courses $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.cpa.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.credit $ 135,79 $ 271,58 $ 407,37 $ 678,95 $ 1.357,90
.creditcard $ 228,19 $ 456,38 $ 684,57 $ 1.140,95 $ 2.281,90
.cricket $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.cruises $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.cs.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.cymru $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.dance $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.date $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.dating $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.de $ 10,39 - - - -
.de.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.deals $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.degree $ 57,39 $ 114,78 $ 172,17 $ 286,95 $ 573,90
.delhi.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.delivery $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.democrat $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.dental $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.dentist $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.desi $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.design $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 $ 646,90
.dev $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 $ 191,90
.diamonds $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.diet $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.digital $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.direct $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.directory $ 26,59 $ 53,18 $ 79,77 $ 132,95 $ 265,90
.discount $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.doctor $ 145,59 $ 291,18 $ 436,77 $ 727,95 $ 1.455,90
.dog $ 69,99 $ 139,98 $ 209,97 $ 349,95 $ 699,90
.domains $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.download $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.dr.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.durban $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.earth $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.ec $ 63,29 $ 126,58 $ 189,87 $ 316,45 $ 632,90
.eco $ 94,09 $ 188,18 $ 282,27 $ 470,45 $ 940,90
.eco.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.education - - - - -
.email $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.energy $ 135,79 $ 271,58 $ 407,37 $ 678,95 $ 1.357,90
.eng.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.eng.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.engineer $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.engineering $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.enterprises $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.equipment $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.er.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.es $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 -
.estate $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.eu $ 9,89 $ 12,96 $ 22,85 $ 42,63 $ 92,08
.eu.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.events $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.exchange $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.expert $ 65,79 $ 131,58 $ 197,37 $ 328,95 $ 657,90
.exposed $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.express $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.fail $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.faith $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.family $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.fans $ 96,99 $ 193,98 $ 290,97 $ 484,95 $ 969,90
.farm $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.fashion $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.feedback $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.fin.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.finance $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.financial $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.firm.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.fish $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.fishing $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.fit $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.fitness $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.flights $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.florist - - - - -
.flowers $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.fm $ 172,09 $ 344,18 $ 516,27 $ 860,45 $ 1.720,90
.football $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.forsale $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.foundation $ 37,79 $ 75,58 $ 113,37 $ 188,95 $ 377,90
.fr $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.fun $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.fund $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.furniture - - - - -
.futbol $ 18,19 $ 36,38 $ 54,57 $ 90,95 $ 181,90
.fyi $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.gallery $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.game $ 560,09 $ 1.120,18 $ 1.680,27 $ 2.800,45 $ 5.600,90
.games $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.garden $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.gb.net $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.gdn $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 $ 161,90
.gen.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.gift $ 25,09 $ 50,18 $ 75,27 $ 125,45 $ 250,90
.gifts $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.gives $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.glass $ 69,99 $ 139,98 $ 209,97 $ 349,95 $ 699,90
.global $ 103,59 $ 207,18 $ 310,77 $ 517,95 $ 1.035,90
.gmbh $ 48,99 $ 97,98 $ 146,97 $ 244,95 $ 489,90
.gold $ 132,99 $ 265,98 $ 398,97 $ 664,95 $ 1.329,90
.golf $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.gr.com $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.graphics $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.gratis $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.green $ 92,69 $ 185,38 $ 278,07 $ 463,45 $ 926,90
.gripe $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.group $ 36,39 $ 72,78 $ 109,17 $ 181,95 $ 363,90
.guide $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.guitars $ 186,79 $ 373,58 $ 560,37 $ 933,95 $ 1.867,90
.gujarat.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.guru $ 50,39 $ 100,78 $ 151,17 $ 251,95 $ 503,90
.haus $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.health $ 92,69 $ 185,38 $ 278,07 $ 463,45 $ 926,90
.healthcare $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.help $ 40,49 $ 80,98 $ 121,47 $ 202,45 $ 404,90
.hiphop $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.hockey $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.holdings $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.holiday $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.homes $ 47,19 $ 49,39 $ 96,58 $ 190,96 $ 426,91
.horse $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.hospital $ 69,99 $ 139,98 $ 209,97 $ 349,95 $ 699,90
.host $ 123,49 $ 134,71 $ 258,20 $ 505,18 $ 1.122,63
.hosting $ 560,09 $ 1.120,18 $ 1.680,27 $ 2.800,45 $ 5.600,90
.house $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.how $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.hu.com $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.icu $ 10,39 $ 20,78 $ 31,17 $ 51,95 $ 103,90
.id $ 32,29 $ 64,58 $ 96,87 $ 161,45 $ 322,90
.immo $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.immobilien $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.in $ 13,59 $ 27,18 $ 40,77 $ 67,95 $ 135,90
.in.net $ 11,09 $ 14,93 $ 26,02 $ 48,20 $ 103,65
.ind.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.ind.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.industries $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.info $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.info.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.info.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.ink $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.institute $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.insure $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.int.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.international $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.internet.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.investments $ 134,39 $ 268,78 $ 403,17 $ 671,95 $ 1.343,90
.io $ 73,49 $ 146,98 $ 220,47 $ 367,45 $ 734,90
.io.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.irish $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.jetzt $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.jewelry $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.jobs $ 180,89 $ 361,78 $ 542,67 $ 904,45 $ 1.808,90
.joburg $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.jpn.com $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.juegos $ 560,09 $ 1.120,18 $ 1.680,27 $ 2.800,45 $ 5.600,90
.jur.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.kaufen $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.kim $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.kitchen $ 69,99 $ 139,98 $ 209,97 $ 349,95 $ 699,90
.kiwi $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,95 $ 455,90
.la $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.land $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.lat $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.law $ 130,89 $ 261,78 $ 392,67 $ 654,45 $ 1.308,90
.law.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.lawyer $ 67,59 $ 135,18 $ 202,77 $ 337,95 $ 675,90
.lease $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.legal - - - - -
.lgbt $ 76,99 $ 153,98 $ 230,97 $ 384,95 $ 769,90
.life $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.lighting $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.limited $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.limo $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.link $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 $ 132,90
.live $ 37,79 $ 75,58 $ 113,37 $ 188,95 $ 377,90
.loan $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.loans $ 135,79 $ 271,58 $ 407,37 $ 678,95 $ 1.357,90
.lol $ 36,79 $ 38,99 $ 75,78 $ 149,36 $ 333,31
.london $ 60,29 $ 120,58 $ 180,87 $ 301,45 $ 602,90
.lotto $ 2.351,99 $ 4.703,98 $ 7.055,97 $ 11.759,95 $ 23.519,90
.love $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.ltd $ 34,99 $ 69,98 $ 104,97 $ 174,95 $ 349,90
.ltda $ 51,49 $ 102,98 $ 154,47 $ 257,45 $ 514,90
.luxury $ 734,99 $ 1.469,98 $ 2.204,97 $ 3.674,95 $ 7.349,90
.maison $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.management $ 33,59 $ 67,18 $ 100,77 $ 167,95 $ 335,90
.market $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.marketing $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.markets $ 81,19 $ 162,38 $ 243,57 $ 405,95 $ 811,90
.mba $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.me $ 41,19 $ 82,38 $ 123,57 $ 205,95 $ 411,90
.me.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.me.uk $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.med.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.med.pro $ 236,69 $ 473,38 $ 710,07 $ 1.183,45 $ 2.366,90
.media $ 43,39 $ 86,78 $ 130,17 $ 216,95 $ 433,90
.memorial $ 130,19 $ 260,38 $ 390,57 $ 650,95 $ 1.301,90
.men $ 37,49 $ 74,98 $ 112,47 $ 187,45 $ 374,90
.menu $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.miami $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.mn $ 66,19 $ 132,38 $ 198,57 $ 330,95 $ 661,90
.mobi $ 40,59 $ 81,18 $ 121,77 $ 202,95 $ 405,90
.moda $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.mom $ 46,99 $ 93,98 $ 140,97 $ 234,95 $ 469,90
.money $ 44,79 $ 89,58 $ 134,37 $ 223,95 $ 447,90
.mortgage $ 65,79 $ 131,58 $ 197,37 $ 328,95 $ 657,90
.mus.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.mx $ 64,69 $ 129,38 $ 194,07 $ 323,45 -
.nagoya $ 15,49 $ 30,98 $ 46,47 $ 77,45 $ 154,90
.name $ 12,49 $ 24,98 $ 37,47 $ 62,45 $ 124,90
.navy $ 39,79 $ 79,58 $ 119,37 $ 198,95 $ 397,90
.net $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.net.au $ 16,19 $ 32,38 $ 48,57 $ 80,95 -
.net.br $ 18,49 $ 36,98 $ 55,47 $ 92,45 $ 184,90
.net.cn $ 11,09 $ 22,18 $ 33,27 $ 55,45 $ 110,90
.net.co $ 19,19 $ 38,38 $ 57,57 $ 95,95 -
.net.ec $ 61,69 $ 123,38 $ 185,07 $ 308,45 $ 616,90
.net.in $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.net.nz $ 27,99 $ 55,98 $ 83,97 $ 139,95 $ 279,90
.net.ru $ 6,69 - - - -
.net.sc $ 141,09 $ 282,18 $ 423,27 $ 705,45 $ 1.410,90
.network $ 29,39 $ 58,78 $ 88,17 $ 146,95 $ 293,90
.news $ 37,79 $ 75,58 $ 113,37 $ 188,95 $ 377,90
